| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Field 2 | Wed, May. 06, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Field 1 | Mon, May. 11, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| U11 field 4 | Wed, May. 13, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Field 1 | Wed, May. 20, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Picture day |
| Field 1 | Mon, May. 25, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Field 1 | Wed, May. 27, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Field 1 | Mon, Jun. 01, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| u11 field 4 | Wed, Jun. 03, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Field 1 | Mon, Jun. 08, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Field 1 | Wed, Jun. 10, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| field 4 | Mon, Jun. 15, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Field 2 | Wed, Jun. 17, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Field 1 | Mon, Jun. 22, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | wind up |
Mon, May. 25, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Wed, May. 27, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Mon, Jun. 01, 2026 6:30 PM - 7:30 PM