| # | First | Last | Position | 
|---|---|---|---|
| 3 | Ethan | Van Brabant | |
| 12 | Mason | Brodziak | |
| 13 | Broc | Druhan | |
| 14 | Logan | Kulczycki | |
| 15 | Jett | Brodziak | |
| 17 | Silas | Ouellette | |
| 18 | Asher | Reid | |
| 19 | Karter | Ference | |
| 21 | Jayden | Obaitua | |
| 23 | Bailey | Chapdelaine | |
| 24 | Elaina | Christensen | |
| 25 | Paul | Morin | |
| 27 | Rylee | Irwin | 
Wed, Nov. 05, 2025 7:45 PM - 9:00 PM
Wed, Nov. 12, 2025 7:45 PM - 9:00 PM
Wed, Nov. 19, 2025 7:45 PM - 9:00 PM